(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,和邦生物(603077)获外资买入201.93万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有和邦生物1.41亿股,占流通股1.60%,累计持股成本-0.08元。
和邦生物最近5个交易日下跌0.41%,陆股通累计净卖出1241.63万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价2.49元;最近20个交易日下跌9.70%,陆股通累计净买入575.38万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价2.55元;最近60个交易日下跌22.68%,陆股通累计净买入999.09万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价2.79元。
和邦生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 1.41亿 | 1.60 | 487.86万 | 201.93万 | -0.08 |
2023-6-7 | 1.39亿 | 1.57 | -168.97万 | -69.39万 | -0.12 |
2023-6-6 | 1.4亿 | 1.58 | -1232.23万 | -491.35万 | -0.11 |
2023-6-5 | 1.44亿 | 1.64 | -222.09万 | -88.01万 | 0.03 |
2023-6-2 | 1.45亿 | 1.65 | -2023.23万 | -794.81万 | 0.04 |
2023-6-1 | 1.53亿 | 1.74 | 2788.65万 | 1152.54万 | 0.17 |
2023-5-31 | 1.42亿 | 1.61 | -569.11万 | -241.28万 | -0.01 |
2023-5-30 | 1.44亿 | 1.63 | 1073.17万 | 453.85万 | 0.03 |
2023-5-29 | 1.4亿 | 1.58 | 722.95万 | 302.07万 | -0.05 |
2023-5-25 | 1.37亿 | 1.55 | 2025.44万 | 836.52万 | -0.10 |
标签: